La ville de Prague
Prague – une des plus belles villes du monde, appelée la ville « dorée » ou la ville « aux cent tours », elle est recherchée par les touristes en raison de son architecture et son état de conservation irremplaçables.




Prague sur l´Internet
- www.pis.cz
- www.prahainfo.cz
- www.pragueexperience.com
- www.praha-mesto.cz
- www.dp-praha.cz - Informations sur les transports en commun
- www.radiotaxiaaa.cz - Service de taxi
- www.ticketpro.cz - Vente de billets d´entrée
- www.letiste-praha-ruzyne.cz - Aéroport
Liens utiles
Prague |
|
|---|---|
| Mairie de Prague-capitale | www.praha-mesto.cz |
| Carte de Prague | http://wgp.praha-mesto.cz/ |
| Adresses/rues sur le site du Ministère de l´intérieur de la République tchèque | web.mvcr.cz/adresa |
| Journaux tchèques – actualités (Neris/ČTK) | www.prazskenoviny.cz/ |
| Château de Prague | www.hrad.cz |
| Plan de Prague | www.mapy.cz |
| Plan de Prague avec webcams, correspondances des transports en commun | supermapy.centrum.cz |
| Plan de Prague – Atlas | www.mapy.atlas.cz |
| Météo – ČHMÚ | www.chmi.cz |
| Météo – Meteopress | www.meteopress.cz |
| Météo - Atlas | pocasi.atlas.cz |
Galerie de photographies |
|
| Prague nocturne | www.pctipy.com/praha |
| Panoramas sur czech360.com | www.czech360.com |
Culture |
|
| Ticketpro | www.ticketpro.cz |
| Houser – aperçu culturel sur l´ensemble de la République tchèque | www.houser.cz |
| FAN | www.fanonline.cz |
Doprava |
|
| MHD – Entreprise de transports | www.dp-praha.cz |
| Trains et bus | idos.datis.cdrail.cz |
| Avions – ČSA | www.csa.cz/cs |
| Croisières en bateau sur la Moldau – Paroplavba (bateaux à vapeur) et EVD | www.paroplavba.cz www.evd.cz |
| Prague pour les cyclistes | www.praha-mesto.cz/cyklo |
République tchèque |
|
| CzechTourism | www.czechtourism.com |
| CZeCOT | www.czecot.com |
| DoPřírody.com – excursions intéressantes | www.doprirody.com |
| Centres tchèques – la République tchèque à l´étranger | www.czechcentres.cz |
Autres informations |
|
| La Poste tchèque services postaux, recherche de codes postaux, ... |
www.cpost.cz |
| Banque nationale tchèque | www.cnb.cz |
| Česká spořitelna – taux de change | www.csas.cz |
| Télévision tchèque | www.ceskatelevize.cz |
| Radio tchèque | www.rozhlas.cz/portal |
| Union européenne – Délégations de la commission européenne | www.evropska-unie.cz |
| UNESCO – Commission européenne près le MAE | www.mzv.cz/unesco |
| Associations de protection des consommateurs en République tchèque – centre de conseils pour les consommateurs | www.spotrebitele.cz |
| Banque de données européenne concernant les sociétés siégeant en République tchèque, service payant |
www.edb.cz |
Capacité de l´auberge
28 chambres spacieuses- à quatre lits
- à cinq lits
- à six à douze lits
Capacité globale de l´auberge : 180 lits
Période d´ouverture
30.6 - 24.8
Nuitée à partir de
240,- CZK/nuit
Services gratuits
- parking
- cartes
- consigne pour vos bagages
- wifi
- utilisation des douches
- draps de lit
- informations touristiques
- petit-déjeuner
- utilisation de la cuisine
- un bureau de change
- ping pong
- football
Bière gratuite
à partir de deux nuitées
↑ Haut de page | Imprimer cette page
Webdesign THINline | Webhosting Český hosting
© 2007 Hostel OLET, Havlíčkovo náměstí 10, 130 00 Praha 3 | Afficher sur une carte
Tel.: +420 222 781 340 | E-mail: olet@volny.cz




